Market Data / Chennai
Chennai Real Estate Market Data
Average property prices across 100 tracked localities in Chennai, Tamil Nadu. Last updated 9 July 2026.
₹1,47,324/sqft
City Avg Price/sqft
6846
Total Active Listings
100
Localities Tracked
🏆
Most Active Market
Perumbakkam
224 listings
📈
Fastest Growing
Navalur
+12327.5% trend
💡
Best Value
Uthiramerur
₹2,200/sqft
| Locality | Avg ₹/sqft | vs City Avg | Listings | Trend | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Perumbakkam | ₹5,800/sqft | -96% | 224 | ▲ +13.2% | Deep dive → |
| Sholinganallur | ₹8,800/sqft | -94% | 198 | ▲ +12.4% | Deep dive → |
| Pallikaranai | ₹7,200/sqft | -95% | 188 | ▲ +11.8% | Deep dive → |
| Velachery | ₹9,500/sqft | -94% | 176 | ▲ +10.2% | Deep dive → |
| Thoraipakkam | ₹7,500/sqft | -95% | 168 | ▲ +10.8% | Deep dive → |
| Porur | ₹7,200/sqft | -95% | 166 | ▲ +9.8% | Deep dive → |
| Karapakkam | ₹7,200/sqft | -95% | 154 | ▲ +11.6% | Deep dive → |
| Mogappair | ₹8,500/sqft | -94% | 152 | ▲ +10.4% | Deep dive → |
| Padur | ₹4,800/sqft | -97% | 148 | ▲ +15.2% | Deep dive → |
| Ambattur | ₹6,800/sqft | -95% | 144 | ▲ +8.6% | Deep dive → |
| Kazhipattur | ₹5,600/sqft | -96% | 136 | ▲ +13.8% | Deep dive → |
| Madhavaram | ₹7,000/sqft | -95% | 136 | ▲ +13.8% | Deep dive → |
| Guduvanchery | ₹4,500/sqft | -97% | 132 | ▲ +16.2% | Deep dive → |
| Valasaravakkam | ₹8,000/sqft | -95% | 128 | ▲ +8.8% | Deep dive → |
| Madipakkam | ₹7,500/sqft | -95% | 124 | ▲ +9.2% | Deep dive → |
| Kovilambakkam | ₹6,600/sqft | -96% | 118 | ▲ +11.2% | Deep dive → |
| Sriperumbudur | ₹3,500/sqft | -98% | 118 | ▲ +19.4% | Deep dive → |
| Poonamallee | ₹5,500/sqft | -96% | 118 | ▲ +9.4% | Deep dive → |
| Ottiyambakkam | ₹6,800/sqft | -95% | 118 | ▲ +12.2% | Deep dive → |
| Semmancheri | ₹5,200/sqft | -96% | 112 | ▲ +14.4% | Deep dive → |
| Kolathur | ₹7,200/sqft | -95% | 112 | ▲ +9.6% | Deep dive → |
| Chengalpattu | ₹3,200/sqft | -98% | 104 | ▲ +18.2% | Deep dive → |
| Vengaivasal | ₹6,200/sqft | -96% | 98 | ▲ +12.0% | Deep dive → |
| Avadi | ₹5,500/sqft | -96% | 98 | ▲ +12.0% | Deep dive → |
| Urapakkam | ₹4,600/sqft | -97% | 96 | ▲ +13.8% | Deep dive → |
| T. Nagar | ₹13,200/sqft | -91% | 96 | ▲ +6.8% | Deep dive → |
| Oragadam | ₹3,200/sqft | -98% | 96 | ▲ +18.6% | Deep dive → |
| Anna Nagar | ₹13,500/sqft | -91% | 88 | ▲ +9.4% | Deep dive → |
| Nookampalayam | ₹5,800/sqft | -96% | 88 | ▲ +12.8% | Deep dive → |
| Kanchipuram | ₹3,000/sqft | -98% | 86 | ▲ +14.2% | Deep dive → |
| Tiruvallur | ₹3,800/sqft | -97% | 82 | ▲ +13.4% | Deep dive → |
| Madambakkam | ₹5,500/sqft | -96% | 82 | ▲ +11.6% | Deep dive → |
| Adyar | ₹14,500/sqft | -90% | 82 | ▲ +8.2% | Deep dive → |
| Potheri | ₹3,900/sqft | -97% | 82 | ▲ +14.6% | Deep dive → |
| Thiruporur | ₹3,200/sqft | -98% | 78 | ▲ +17.4% | Deep dive → |
| Sithalapakkam | ₹5,800/sqft | -96% | 76 | ▲ +10.8% | Deep dive → |
| Pattabiram | ₹5,200/sqft | -96% | 74 | ▲ +11.8% | Deep dive → |
| Mylapore | ₹12,800/sqft | -91% | 74 | ▲ +6.2% | Deep dive → |
| Nanmangalam | ₹8,200/sqft | -94% | 72 | ▲ +9.0% | Deep dive → |
| Maraimalai Nagar | ₹4,200/sqft | -97% | 72 | ▲ +15.2% | Deep dive → |
| Alwarpet | ₹13,800/sqft | -91% | 72 | ▲ +7.4% | Deep dive → |
| Irungattukottai | ₹3,400/sqft | -98% | 72 | ▲ +17.2% | Deep dive → |
| Thirumazhisai | ₹5,200/sqft | -96% | 72 | ▲ +11.4% | Deep dive → |
| Injambakkam | ₹12,000/sqft | -92% | 68 | ▲ +11.6% | Deep dive → |
| Singaperumalkoil | ₹3,600/sqft | -98% | 68 | ▲ +16.4% | Deep dive → |
| Mudichur | ₹4,600/sqft | -97% | 68 | ▲ +12.2% | Deep dive → |
| Mangadu | ₹4,800/sqft | -97% | 68 | ▲ +11.4% | Deep dive → |
| Thiruninravur | ₹4,600/sqft | -97% | 66 | ▲ +12.4% | Deep dive → |
| Nungambakkam | ₹15,200/sqft | -90% | 64 | ▲ +7.8% | Deep dive → |
| Chembarambakkam | ₹4,800/sqft | -97% | 64 | ▲ +12.2% | Deep dive → |
| Sembarambakkam | ₹3,500/sqft | -98% | 64 | ▲ +12.2% | Deep dive → |
| Guindy | ₹10,500/sqft | -93% | 62 | ▲ +8.6% | Deep dive → |
| Redhills | ₹4,200/sqft | -97% | 58 | ▲ +12.8% | Deep dive → |
| Manimangalam | ₹3,800/sqft | -97% | 58 | ▲ +14.6% | Deep dive → |
| Besant Nagar | ₹14,800/sqft | -90% | 58 | ▲ +9.1% | Deep dive → |
| Uthandi | ₹10,500/sqft | -93% | 56 | ▲ +12.4% | Deep dive → |
| Nazarathpet | ₹4,600/sqft | -97% | 56 | ▲ +11.8% | Deep dive → |
| Tiruverkadu | ₹5,800/sqft | -96% | 54 | ▲ +10.6% | Deep dive → |
| Kilpauk | ₹11,500/sqft | -92% | 54 | ▲ +7.0% | Deep dive → |
| Saidapet | ₹11,000/sqft | -93% | 52 | ▲ +8.0% | Deep dive → |
| Padapai | ₹3,000/sqft | -98% | 52 | ▲ +17.4% | Deep dive → |
| Kanathur | ₹8,800/sqft | -94% | 48 | ▲ +13.2% | Deep dive → |
| Nandanam | ₹12,500/sqft | -92% | 48 | ▲ +7.2% | Deep dive → |
| Kuthambakkam | ₹3,800/sqft | -97% | 48 | ▲ +13.4% | Deep dive → |
| Walajabad | ₹2,800/sqft | -98% | 48 | ▲ +15.8% | Deep dive → |
| Muttukadu | ₹7,500/sqft | -95% | 46 | ▲ +13.6% | Deep dive → |
| Periyapalayam | ₹4,000/sqft | -97% | 44 | ▲ +11.6% | Deep dive → |
| Kolappancheri | ₹3,200/sqft | -98% | 44 | ▲ +16.8% | Deep dive → |
| Madurantakam | ₹2,400/sqft | -98% | 42 | ▲ +13.6% | Deep dive → |
| Kathivakkam | ₹4,200/sqft | -97% | 42 | ▲ +10.4% | Deep dive → |
| Ennore | ₹4,500/sqft | -97% | 42 | ▲ +10.2% | Deep dive → |
| Mahabalipuram | ₹4,500/sqft | -97% | 38 | ▲ +15.6% | Deep dive → |
| Mappedu | ₹3,600/sqft | -98% | 38 | ▲ +12.6% | Deep dive → |
| Nemmeli | ₹5,800/sqft | -96% | 38 | ▲ +15.2% | Deep dive → |
| Manali | ₹4,800/sqft | -97% | 38 | ▲ +9.8% | Deep dive → |
| Gummidipundi | ₹2,800/sqft | -98% | 36 | ▲ +14.8% | Deep dive → |
| Ponneri | ₹2,800/sqft | -98% | 34 | ▲ +14.2% | Deep dive → |
| Sevvapet | ₹3,200/sqft | -98% | 32 | ▲ +13.2% | Deep dive → |
| Uthiramerur | ₹2,200/sqft | -99% | 28 | ▲ +12.0% | Deep dive → |
| Kadappakkam | ₹4,200/sqft | -97% | 28 | ▲ +16.4% | Deep dive → |
| Veppampattu | ₹3,000/sqft | -98% | 28 | ▲ +12.8% | Deep dive → |
| Kalpakkam | ₹3,600/sqft | -98% | 22 | ▲ +11.8% | Deep dive → |
| Pallavaram | ₹6,998/sqft | -95% | 4 | ▼ -7.2% | Deep dive → |
| Navalur | ₹6,71,084/sqft | +356% | 4 | ▲ +12327.5% | Deep dive → |
| Kelambakkam | ₹7,233/sqft | -95% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Perungalathur | ₹31,17,73,310/sqft | +211524% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Medavakkam | ₹7,866/sqft | -95% | 3 | ▼ -19.2% | Deep dive → |
| Tambaram | ₹20,97,248/sqft | +1324% | 3 | ▼ -99.0% | Deep dive → |
| Kovilancheri | ₹7,152/sqft | -95% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Thaiyur | ₹1,74,328/sqft | +18% | 2 | ▼ -99.0% | Deep dive → |
| Manapakkam | ₹13,44,828/sqft | +813% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vandalur | ₹7,286/sqft | -95% | 1 | ▲ +73.5% | Deep dive → |
| Arumbakkam | ₹14,476/sqft | -90% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Siruseri | ₹5,25,000/sqft | +256% | 1 | ▼ -99.0% | Deep dive → |
| Perungudi | ₹1,06,00,000/sqft | +7095% | 1 | ▼ -99.0% | Deep dive → |
| Muthukadu | ₹53,00,000/sqft | +3498% | 1 | ▼ -99.0% | Deep dive → |
| Kundrathur | ₹6,601/sqft | -96% | 1 | ▼ -99.0% | Deep dive → |
| Iyyappanthangal | ₹6,00,282/sqft | +307% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Mambakkam | ₹4,79,012/sqft | +225% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Kattupakkam | ₹7,613/sqft | -95% | 1 | ▼ -99.0% | Deep dive → |
* Average price per sqft computed from verified approved listings. "vs City Avg" compares each locality to the Chennai weighted mean of ₹1,47,324/sqft.