Market Data / Chennai
Chennai Real Estate Market Data
Average property prices across 152 tracked localities in Chennai, Tamil Nadu. Last updated 23 August 2026.
βΉ9,742/sqft
City Avg Price/sqft
452
Total Active Listings
152
Localities Tracked
π
Most Active Market
Sholinganallur
14 listings
π
Fastest Growing
Thiruporur
+81.5% trend
π‘
Best Value
Sevvapet
βΉ1,270/sqft
| Locality | Avg βΉ/sqft | vs City Avg | Listings | Trend | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sholinganallur | βΉ9,305/sqft | -4% | 14 | β² +0.9% | Deep dive β |
| Madhavaram | βΉ8,541/sqft | -12% | 12 | β Stable | Deep dive β |
| Navalur | βΉ8,078/sqft | -17% | 11 | β² +0.7% | Deep dive β |
| Tambaram | βΉ6,481/sqft | -33% | 10 | β² +1.1% | Deep dive β |
| Kelambakkam | βΉ6,034/sqft | -38% | 10 | βΌ -2.3% | Deep dive β |
| Medavakkam | βΉ8,271/sqft | -15% | 9 | β Stable | Deep dive β |
| Porur | βΉ9,292/sqft | -5% | 9 | β² +2.6% | Deep dive β |
| Kundrathur | βΉ5,935/sqft | -39% | 9 | β² +1.2% | Deep dive β |
| Pallavaram | βΉ6,832/sqft | -30% | 8 | β Stable | Deep dive β |
| T. Nagar | βΉ21,557/sqft | +121% | 8 | β Stable | Deep dive β |
| Siruseri | βΉ7,294/sqft | -25% | 7 | β Stable | Deep dive β |
| Thirumazhisai | βΉ4,437/sqft | -54% | 7 | β² +1.2% | Deep dive β |
| Oragadam | βΉ3,493/sqft | -64% | 7 | βΌ -2.0% | Deep dive β |
| Sriperumbudur | βΉ2,462/sqft | -75% | 7 | βΌ -3.5% | Deep dive β |
| East Tambaram | βΉ7,891/sqft | -19% | 6 | β² +1.1% | Deep dive β |
| Perumbakkam | βΉ7,102/sqft | -27% | 6 | β Stable | Deep dive β |
| Kattupakkam | βΉ8,621/sqft | -12% | 6 | β² +1.7% | Deep dive β |
| Poonamallee | βΉ5,300/sqft | -46% | 6 | β² +11.2% | Deep dive β |
| Velachery | βΉ12,926/sqft | +33% | 5 | β Stable | Deep dive β |
| Thiruvanmiyur | βΉ17,756/sqft | +82% | 5 | βΌ -2.1% | Deep dive β |
| Ottiyambakkam | βΉ8,276/sqft | -15% | 5 | βΌ -2.5% | Deep dive β |
| Thaiyur | βΉ5,524/sqft | -43% | 5 | β Stable | Deep dive β |
| Alwarpet | βΉ22,717/sqft | +133% | 5 | β Stable | Deep dive β |
| Maraimalai Nagar | βΉ3,197/sqft | -67% | 5 | β Stable | Deep dive β |
| Perungalathur | βΉ6,550/sqft | -33% | 5 | β² +2.7% | Deep dive β |
| Madambakkam | βΉ10,362/sqft | +6% | 5 | βΌ -9.1% | Deep dive β |
| Besant Nagar | βΉ23,313/sqft | +139% | 5 | β Stable | Deep dive β |
| Perungudi | βΉ11,755/sqft | +21% | 5 | β Stable | Deep dive β |
| Mambakkam | βΉ4,999/sqft | -49% | 5 | β Stable | Deep dive β |
| Manapakkam | βΉ10,446/sqft | +7% | 5 | β² +1.7% | Deep dive β |
| Valarpuram | βΉ3,014/sqft | -69% | 5 | β² +35.6% | Deep dive β |
| Pammal | βΉ28,860/sqft | +196% | 5 | β Stable | Deep dive β |
| Mogappair | βΉ10,068/sqft | +3% | 5 | βΌ -3.1% | Deep dive β |
| Anna Nagar West | βΉ17,848/sqft | +83% | 4 | β Stable | Deep dive β |
| Adyar | βΉ22,058/sqft | +126% | 4 | β² +1.6% | Deep dive β |
| Pallikaranai | βΉ8,432/sqft | -13% | 4 | β² +2.1% | Deep dive β |
| Mylapore | βΉ20,379/sqft | +109% | 4 | βΌ -5.5% | Deep dive β |
| Thoraipakkam | βΉ12,326/sqft | +27% | 4 | β² +7.5% | Deep dive β |
| Gerugambakkam | βΉ8,662/sqft | -11% | 4 | β² +3.3% | Deep dive β |
| Redhills | βΉ2,799/sqft | -71% | 4 | βΌ -8.7% | Deep dive β |
| Nungambakkam | βΉ20,953/sqft | +115% | 4 | βΌ -6.0% | Deep dive β |
| Chromepet | βΉ8,737/sqft | -10% | 4 | β² +1.4% | Deep dive β |
| Koyambedu | βΉ13,502/sqft | +39% | 4 | β² +2.1% | Deep dive β |
| Ekkatuthangal | βΉ15,051/sqft | +54% | 4 | βΌ -2.0% | Deep dive β |
| Padur | βΉ7,239/sqft | -26% | 4 | β Stable | Deep dive β |
| Kuthambakkam | βΉ3,735/sqft | -62% | 4 | β² +2.4% | Deep dive β |
| Gopalapuram | βΉ21,796/sqft | +124% | 3 | βΌ -0.7% | Deep dive β |
| Mogappair West | βΉ9,724/sqft | β Avg | 3 | β² +2.2% | Deep dive β |
| Kilpauk | βΉ18,286/sqft | +88% | 3 | β² +5.3% | Deep dive β |
| Teynampet | βΉ25,628/sqft | +163% | 3 | β Stable | Deep dive β |
| Pozhichalur | βΉ6,134/sqft | -37% | 3 | β Stable | Deep dive β |
| Madipakkam | βΉ7,013/sqft | -28% | 3 | β Stable | Deep dive β |
| Kolapakkam | βΉ7,622/sqft | -22% | 3 | βΌ -9.1% | Deep dive β |
| Guindy | βΉ18,046/sqft | +85% | 3 | β² +6.1% | Deep dive β |
| Vandalur | βΉ6,119/sqft | -37% | 3 | β Stable | Deep dive β |
| Saligramam | βΉ12,479/sqft | +28% | 3 | β² +9.4% | Deep dive β |
| Singaperumal koil | βΉ3,568/sqft | -63% | 3 | β² +42.9% | Deep dive β |
| Varadharajapuram | βΉ6,137/sqft | -37% | 3 | βΌ -2.0% | Deep dive β |
| Kottivakkam | βΉ19,153/sqft | +97% | 3 | βΌ -1.5% | Deep dive β |
| Anna Nagar | βΉ19,775/sqft | +103% | 3 | β Stable | Deep dive β |
| Kodambakkam | βΉ15,828/sqft | +62% | 3 | β Stable | Deep dive β |
| Mahindra World City | βΉ5,681/sqft | -42% | 3 | β² +14.1% | Deep dive β |
| Tharapakkam | βΉ5,512/sqft | -43% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Arumbakkam | βΉ14,475/sqft | +49% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Thandalam | βΉ2,144/sqft | -78% | 2 | β² +19.8% | Deep dive β |
| Thiruvallur | βΉ2,224/sqft | -77% | 2 | βΌ -3.3% | Deep dive β |
| Tambaram East | βΉ7,593/sqft | -22% | 2 | βΌ -1.0% | Deep dive β |
| Korattur | βΉ9,174/sqft | -6% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Guduvanchery | βΉ4,589/sqft | -53% | 2 | β² +25.4% | Deep dive β |
| Mugalivakkam | βΉ10,080/sqft | +3% | 2 | β² +23.1% | Deep dive β |
| Red Hills | βΉ3,099/sqft | -68% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Puzhal | βΉ7,042/sqft | -28% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Selaiyur | βΉ7,123/sqft | -27% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| West Mambalam | βΉ10,669/sqft | +10% | 2 | β² +28.0% | Deep dive β |
| Sunguvarchatram | βΉ3,689/sqft | -62% | 2 | βΌ -17.7% | Deep dive β |
| Tondiarpet | βΉ10,336/sqft | +6% | 2 | β² +34.4% | Deep dive β |
| Kolathur | βΉ10,402/sqft | +7% | 2 | β² +22.7% | Deep dive β |
| Ayappakkam | βΉ5,050/sqft | -48% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Ashok Nagar | βΉ13,252/sqft | +36% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Kanchipuram | βΉ2,495/sqft | -74% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Sembakkam | βΉ6,150/sqft | -37% | 2 | βΌ -5.4% | Deep dive β |
| Uthandi | βΉ6,558/sqft | -33% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Ambattur | βΉ6,098/sqft | -37% | 2 | β² +1.7% | Deep dive β |
| Valasaravakkam | βΉ13,294/sqft | +36% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Chetpet | βΉ21,646/sqft | +122% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Vengaivasal | βΉ6,138/sqft | -37% | 2 | βΌ -15.7% | Deep dive β |
| Avadi | βΉ12,284/sqft | +26% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Kovilancheri | βΉ5,099/sqft | -48% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| KK Nagar | βΉ14,724/sqft | +51% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Nanganallur | βΉ15,564/sqft | +60% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Muttukadu | βΉ6,920/sqft | -29% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Tiruvottiyur | βΉ6,402/sqft | -34% | 2 | βΌ -1.6% | Deep dive β |
| Kovilambakkam | βΉ8,368/sqft | -14% | 2 | βΌ -12.0% | Deep dive β |
| Mahabalipuram | βΉ1,751/sqft | -82% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Tiruvallur | βΉ3,275/sqft | -66% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Veppampattu | βΉ2,333/sqft | -76% | 2 | βΌ -12.5% | Deep dive β |
| Semmancheri | βΉ10,771/sqft | +11% | 2 | β Stable | Deep dive β |
| Perambur | βΉ9,789/sqft | β Avg | 1 | β² +12.6% | Deep dive β |
| Neelankarai | βΉ12,478/sqft | +28% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Karapakkam | βΉ7,250/sqft | -26% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Aminjikarai | βΉ18,608/sqft | +91% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Mudichur | βΉ7,158/sqft | -27% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Kolambakkam | βΉ1,500/sqft | -85% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Thirumudivakkam | βΉ6,346/sqft | -35% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Abiramapuram | βΉ19,588/sqft | +101% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Sholavaram | βΉ2,099/sqft | -78% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Urapakkam | βΉ6,650/sqft | -32% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Kovur | βΉ7,589/sqft | -22% | 1 | β² +3.5% | Deep dive β |
| Thiruverkadu | βΉ10,006/sqft | +3% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Royapettah | βΉ22,693/sqft | +133% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Old Washermanpet | βΉ11,061/sqft | +14% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Nerkundram | βΉ15,447/sqft | +59% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Chengalpattu | βΉ1,749/sqft | -82% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Ekkaduthangal | βΉ15,590/sqft | +60% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Ayapakkam | βΉ7,368/sqft | -24% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Rathinamangalam | βΉ5,000/sqft | -49% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Royapuram | βΉ14,449/sqft | +48% | 1 | βΌ -0.7% | Deep dive β |
| Vengambakkam | βΉ7,830/sqft | -20% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Virugambakkam | βΉ12,092/sqft | +24% | 1 | βΌ -2.6% | Deep dive β |
| Egmore | βΉ18,990/sqft | +95% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Parivakkam | βΉ4,875/sqft | -50% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Mannivakkam | βΉ6,235/sqft | -36% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Irungattukottai | βΉ3,495/sqft | -64% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Anakaputhur | βΉ6,014/sqft | -38% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| karanodai | βΉ1,890/sqft | -81% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Manimangalam | βΉ3,499/sqft | -64% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Mangadu | βΉ7,275/sqft | -25% | 1 | β² +51.6% | Deep dive β |
| Vanagaram | βΉ10,507/sqft | +8% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Vettuvankeni | βΉ17,115/sqft | +76% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Mamallapuram | βΉ1,900/sqft | -80% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Paranur | βΉ3,998/sqft | -59% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Ottiambakkam | βΉ6,269/sqft | -36% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Manali New Town | βΉ1,800/sqft | -82% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Ponneri | βΉ4,000/sqft | -59% | 1 | β² +42.9% | Deep dive β |
| Nemmeli | βΉ2,900/sqft | -70% | 1 | βΌ -50.0% | Deep dive β |
| Zamin Pallavaram | βΉ7,994/sqft | -18% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Sithalapakkam | βΉ6,798/sqft | -30% | 1 | β² +17.2% | Deep dive β |
| Thiruporur | βΉ5,808/sqft | -40% | 1 | β² +81.5% | Deep dive β |
| Ramapuram | βΉ14,747/sqft | +51% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Keelkattalai | βΉ11,848/sqft | +22% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Anna Nagar East | βΉ25,000/sqft | +157% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Nandambakkam | βΉ9,296/sqft | -5% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| R A Puram | βΉ25,995/sqft | +167% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Panaiyur | βΉ7,911/sqft | -19% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| K K Nagar | βΉ14,500/sqft | +49% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Vadapalani | βΉ20,710/sqft | +113% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Chembarambakkam | βΉ2,827/sqft | -71% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Iyyappanthangal | βΉ5,938/sqft | -39% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Ayanavaram | βΉ12,490/sqft | +28% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Alwarthirunagar | βΉ14,553/sqft | +49% | 1 | β Stable | Deep dive β |
| Sevvapet | βΉ1,270/sqft | -87% | 1 | βΌ -60.3% | Deep dive β |
| Nemam | βΉ2,599/sqft | -73% | 1 | β Stable | Deep dive β |
* Average price per sqft computed from verified approved listings. "vs City Avg" compares each locality to the Chennai weighted mean of βΉ9,742/sqft.