Market Data / Chennai
Chennai Real Estate Market Data
Average property prices across 182 tracked localities in Chennai, Tamil Nadu. Last updated 21 November 2026.
₹10,102/sqft
City Avg Price/sqft
781
Total Active Listings
182
Localities Tracked
🏆
Most Active Market
Anna Nagar
23 listings
📈
Fastest Growing
Sevvapet
+126.8% trend
💡
Best Value
Arcot – Cheyyar Road
₹799/sqft
| Locality | Avg ₹/sqft | vs City Avg | Listings | Trend | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Nagar | ₹20,063/sqft | +99% | 23 | → Stable | Deep dive → |
| Madhavaram | ₹8,339/sqft | -17% | 21 | → Stable | Deep dive → |
| Velachery | ₹12,930/sqft | +28% | 18 | ▼ -1.1% | Deep dive → |
| Sholinganallur | ₹18,992/sqft | +88% | 17 | → Stable | Deep dive → |
| T. Nagar | ₹20,550/sqft | +103% | 17 | → Stable | Deep dive → |
| Tambaram | ₹5,540/sqft | -45% | 16 | → Stable | Deep dive → |
| Kelambakkam | ₹5,485/sqft | -46% | 15 | → Stable | Deep dive → |
| Navalur | ₹8,354/sqft | -17% | 13 | → Stable | Deep dive → |
| Pallavaram | ₹7,476/sqft | -26% | 13 | → Stable | Deep dive → |
| Perungudi | ₹11,032/sqft | +9% | 12 | → Stable | Deep dive → |
| Thoraipakkam | ₹9,984/sqft | -1% | 12 | ▼ -6.1% | Deep dive → |
| Kundrathur | ₹6,212/sqft | -39% | 11 | → Stable | Deep dive → |
| Medavakkam | ₹8,772/sqft | -13% | 11 | ▼ -1.6% | Deep dive → |
| Perungalathur | ₹6,823/sqft | -32% | 11 | → Stable | Deep dive → |
| Padur | ₹8,272/sqft | -18% | 11 | ▼ -2.2% | Deep dive → |
| Sriperumbudur | ₹2,552/sqft | -75% | 10 | ▲ +0.9% | Deep dive → |
| Nungambakkam | ₹24,179/sqft | +139% | 10 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruvanmiyur | ₹17,117/sqft | +69% | 10 | → Stable | Deep dive → |
| East Tambaram | ₹7,263/sqft | -28% | 10 | → Stable | Deep dive → |
| Siruseri | ₹7,230/sqft | -28% | 10 | → Stable | Deep dive → |
| Manapakkam | ₹10,217/sqft | +1% | 10 | → Stable | Deep dive → |
| Porur | ₹9,053/sqft | -10% | 10 | → Stable | Deep dive → |
| Mogappair | ₹10,998/sqft | +9% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Pallikaranai | ₹7,854/sqft | -22% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Korattur | ₹10,809/sqft | +7% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Poonamallee | ₹5,262/sqft | -48% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Thirumazhisai | ₹4,661/sqft | -54% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Perumbakkam | ₹7,188/sqft | -29% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Guduvanchery | ₹3,546/sqft | -65% | 9 | ▼ -2.6% | Deep dive → |
| Kattupakkam | ₹8,403/sqft | -17% | 8 | → Stable | Deep dive → |
| Madipakkam | ₹8,173/sqft | -19% | 8 | ▲ +5.4% | Deep dive → |
| Ambattur | ₹6,727/sqft | -33% | 8 | ▲ +1.9% | Deep dive → |
| Adyar | ₹20,657/sqft | +104% | 8 | → Stable | Deep dive → |
| Karapakkam | ₹8,319/sqft | -18% | 7 | ▲ +1.4% | Deep dive → |
| Kolathur | ₹10,076/sqft | ≈ Avg | 7 | ▲ +3.1% | Deep dive → |
| Ottiyambakkam | ₹7,190/sqft | -29% | 7 | ▼ -7.3% | Deep dive → |
| Oragadam | ₹3,630/sqft | -64% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Kilpauk | ₹17,505/sqft | +73% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Urapakkam | ₹5,103/sqft | -49% | 7 | ▼ -1.1% | Deep dive → |
| Maraimalai Nagar | ₹3,214/sqft | -68% | 6 | → Stable | Deep dive → |
| Alwarpet | ₹26,889/sqft | +166% | 6 | ▲ +3.6% | Deep dive → |
| Mylapore | ₹21,068/sqft | +109% | 6 | ▲ +2.8% | Deep dive → |
| Pammal | ₹8,638/sqft | -14% | 6 | ▼ -65.8% | Deep dive → |
| Mambakkam | ₹5,875/sqft | -42% | 6 | → Stable | Deep dive → |
| Besant Nagar | ₹22,327/sqft | +121% | 6 | ▲ +0.9% | Deep dive → |
| Ekkatuthangal | ₹14,516/sqft | +44% | 6 | ▼ -3.3% | Deep dive → |
| Redhills | ₹2,841/sqft | -72% | 6 | ▲ +1.1% | Deep dive → |
| West Tambaram | ₹4,148/sqft | -59% | 6 | ▲ +3.7% | Deep dive → |
| Valasaravakkam | ₹12,298/sqft | +22% | 6 | ▲ +1.2% | Deep dive → |
| Koyambedu | ₹14,357/sqft | +42% | 6 | → Stable | Deep dive → |
| Valarpuram | ₹3,672/sqft | -64% | 6 | ▲ +21.8% | Deep dive → |
| KK Nagar | ₹14,574/sqft | +44% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Thaiyur | ₹5,487/sqft | -46% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Madambakkam | ₹10,362/sqft | +3% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Vandalur | ₹5,911/sqft | -41% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Kottivakkam | ₹17,882/sqft | +77% | 5 | ▲ +1.0% | Deep dive → |
| Gerugambakkam | ₹8,329/sqft | -18% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Nanganallur | ₹14,378/sqft | +42% | 5 | ▼ -0.7% | Deep dive → |
| Singaperumal koil | ₹2,948/sqft | -71% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Mahindra World City | ₹4,978/sqft | -51% | 5 | ▼ -1.6% | Deep dive → |
| Mogappair West | ₹10,714/sqft | +6% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Saligramam | ₹12,909/sqft | +28% | 4 | ▲ +3.4% | Deep dive → |
| Chromepet | ₹9,608/sqft | -5% | 4 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruporur | ₹5,403/sqft | -47% | 4 | ▼ -19.0% | Deep dive → |
| Chengalpattu | ₹1,984/sqft | -80% | 4 | → Stable | Deep dive → |
| Ashok Nagar | ₹16,423/sqft | +63% | 4 | ▲ +8.5% | Deep dive → |
| Mogappair East | ₹11,711/sqft | +16% | 4 | → Stable | Deep dive → |
| Kolapakkam | ₹6,965/sqft | -31% | 4 | ▼ -8.6% | Deep dive → |
| Nemmeli | ₹3,296/sqft | -67% | 4 | ▼ -2.9% | Deep dive → |
| Virugambakkam | ₹12,245/sqft | +21% | 4 | ▼ -2.0% | Deep dive → |
| Parandur | ₹2,469/sqft | -76% | 4 | ▼ -2.4% | Deep dive → |
| Thandalam | ₹3,161/sqft | -69% | 3 | ▲ +47.4% | Deep dive → |
| Pozhichalur | ₹6,134/sqft | -39% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruvallur | ₹1,946/sqft | -81% | 3 | ▼ -12.5% | Deep dive → |
| Kuthambakkam | ₹4,063/sqft | -60% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Mugalivakkam | ₹10,080/sqft | ≈ Avg | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Sevvapet | ₹5,066/sqft | -50% | 3 | ▲ +126.8% | Deep dive → |
| Kanchipuram | ₹2,124/sqft | -79% | 3 | ▼ -7.2% | Deep dive → |
| Anna Nagar West | ₹20,494/sqft | +103% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Selaiyur | ₹7,731/sqft | -23% | 3 | ▲ +8.5% | Deep dive → |
| Varadharajapuram | ₹6,137/sqft | -39% | 3 | ▼ -2.0% | Deep dive → |
| Tondiarpet | ₹10,991/sqft | +9% | 3 | ▲ +6.3% | Deep dive → |
| Thirumudivakkam | ₹5,831/sqft | -42% | 3 | ▼ -2.8% | Deep dive → |
| Anna Nagar East | ₹25,787/sqft | +155% | 3 | ▲ +3.6% | Deep dive → |
| Royapettah | ₹24,775/sqft | +145% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Avadi | ₹10,942/sqft | +8% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Guindy | ₹18,046/sqft | +79% | 3 | ▲ +6.1% | Deep dive → |
| Kovilambakkam | ₹8,677/sqft | -14% | 3 | ▲ +3.7% | Deep dive → |
| Tiruvallur | ₹2,916/sqft | -71% | 3 | ▼ -11.0% | Deep dive → |
| Vanagaram | ₹9,692/sqft | -4% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Ayanambakkam | ₹6,824/sqft | -32% | 3 | ▲ +4.3% | Deep dive → |
| Gopalapuram | ₹24,227/sqft | +140% | 3 | ▲ +2.5% | Deep dive → |
| Perambur | ₹10,139/sqft | ≈ Avg | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Arumbakkam | ₹15,341/sqft | +52% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| R A Puram | ₹27,091/sqft | +168% | 3 | ▼ -5.4% | Deep dive → |
| West Mambalam | ₹14,231/sqft | +41% | 2 | ▲ +16.0% | Deep dive → |
| Pudupakkam | ₹6,750/sqft | -33% | 2 | ▼ -10.0% | Deep dive → |
| Ramapuram | ₹13,934/sqft | +38% | 2 | ▼ -5.5% | Deep dive → |
| Iyyappanthangal | ₹7,343/sqft | -27% | 2 | ▼ -3.2% | Deep dive → |
| Muttukadu | ₹9,062/sqft | -10% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Red Hills | ₹3,099/sqft | -69% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Mudichur | ₹8,151/sqft | -19% | 2 | ▲ +13.9% | Deep dive → |
| Mannivakkam | ₹5,751/sqft | -43% | 2 | ▼ -7.8% | Deep dive → |
| Thalambur | ₹6,548/sqft | -35% | 2 | ▲ +8.2% | Deep dive → |
| Irungattukottai | ₹2,733/sqft | -73% | 2 | ▼ -21.8% | Deep dive → |
| Tharapakkam | ₹5,512/sqft | -45% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Ayappakkam | ₹5,050/sqft | -50% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Nedunkundram | ₹5,099/sqft | -50% | 2 | ▲ +2.0% | Deep dive → |
| Kazhipattur | ₹6,670/sqft | -34% | 2 | ▲ +14.1% | Deep dive → |
| Tambaram East | ₹7,593/sqft | -25% | 2 | ▼ -1.0% | Deep dive → |
| Kodambakkam | ₹14,819/sqft | +47% | 2 | ▼ -15.9% | Deep dive → |
| Kovur | ₹6,888/sqft | -32% | 2 | ▼ -9.2% | Deep dive → |
| Mahabalipuram | ₹1,751/sqft | -83% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Vengambakkam | ₹8,009/sqft | -21% | 2 | ▲ +2.3% | Deep dive → |
| Choolaimedu | ₹13,499/sqft | +34% | 2 | ▲ +12.1% | Deep dive → |
| Uthandi | ₹6,558/sqft | -35% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Maduranthakam | ₹1,748/sqft | -83% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Tiruvottiyur | ₹6,402/sqft | -37% | 2 | ▼ -1.6% | Deep dive → |
| Pattabiram | ₹4,822/sqft | -52% | 2 | ▲ +50.8% | Deep dive → |
| Chetpet | ₹24,349/sqft | +141% | 2 | ▲ +12.5% | Deep dive → |
| Kovilancheri | ₹5,099/sqft | -50% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Adambakkam | ₹12,316/sqft | +22% | 2 | ▲ +27.2% | Deep dive → |
| Sunguvarchatram | ₹3,689/sqft | -63% | 2 | ▼ -17.7% | Deep dive → |
| Veppampattu | ₹2,333/sqft | -77% | 2 | ▼ -12.5% | Deep dive → |
| Semmancheri | ₹9,082/sqft | -10% | 2 | ▼ -15.7% | Deep dive → |
| Manimangalam | ₹23,545/sqft | +133% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Sembakkam | ₹6,150/sqft | -39% | 2 | ▼ -5.4% | Deep dive → |
| Madurantakam | ₹2,925/sqft | -71% | 1 | ▲ +21.9% | Deep dive → |
| Thiruvottiyur | ₹8,505/sqft | -16% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Sithalapakkam | ₹6,798/sqft | -33% | 1 | ▲ +17.2% | Deep dive → |
| Vengaivasal | ₹4,999/sqft | -51% | 1 | ▼ -18.6% | Deep dive → |
| Nemam | ₹2,599/sqft | -74% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Puzhal | ₹6,086/sqft | -40% | 1 | ▼ -13.6% | Deep dive → |
| Anakaputhur | ₹6,014/sqft | -40% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Keelkattalai | ₹11,848/sqft | +17% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Mamallapuram | ₹1,900/sqft | -81% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vadaperumbakkam | ₹3,995/sqft | -60% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Ottiambakkam | ₹6,269/sqft | -38% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Neelankarai | ₹12,478/sqft | +24% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruverkadu | ₹10,006/sqft | -1% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Abiramapuram | ₹19,588/sqft | +94% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Sholavaram | ₹1,999/sqft | -80% | 1 | ▼ -4.8% | Deep dive → |
| Arcot – Cheyyar Road | ₹799/sqft | -92% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Ayanavaram | ₹12,490/sqft | +24% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Thirumullaivoyal | ₹7,438/sqft | -26% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Puzhuthivakkam | ₹9,386/sqft | -7% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Alwarthirunagar | ₹14,553/sqft | +44% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Thirunindravur | ₹2,998/sqft | -70% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Jafferkhanpet | ₹12,034/sqft | +19% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Egmore | ₹18,990/sqft | +88% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Nerkundram | ₹15,447/sqft | +53% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Potheri | ₹5,019/sqft | -50% | 1 | ▲ +28.7% | Deep dive → |
| OMR | ₹1,598/sqft | -84% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| New Perungalathur | ₹8,616/sqft | -15% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Mangadu | ₹7,275/sqft | -28% | 1 | ▲ +51.6% | Deep dive → |
| karanodai | ₹2,390/sqft | -76% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruvidanthai | ₹4,588/sqft | -55% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vettuvankeni | ₹17,115/sqft | +69% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Saidapet | ₹10,496/sqft | +4% | 1 | ▼ -4.6% | Deep dive → |
| Kanathur | ₹7,621/sqft | -25% | 1 | ▼ -13.4% | Deep dive → |
| Zamin Pallavaram | ₹7,994/sqft | -21% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vadapalani | ₹20,710/sqft | +105% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| K K Nagar | ₹14,500/sqft | +44% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Ponneri | ₹4,000/sqft | -60% | 1 | ▲ +42.9% | Deep dive → |
| Manali New Town | ₹1,800/sqft | -82% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Teynampet | ₹18,619/sqft | +84% | 1 | ▼ -8.3% | Deep dive → |
| Aminjikarai | ₹18,608/sqft | +84% | 1 | ▼ -8.8% | Deep dive → |
| Panaiyur | ₹7,911/sqft | -22% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Nandambakkam | ₹9,296/sqft | -8% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Old Perungalathur | ₹7,592/sqft | -25% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Chembarambakkam | ₹2,827/sqft | -72% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Royapuram | ₹14,449/sqft | +43% | 1 | ▼ -0.7% | Deep dive → |
| Marakkanam | ₹2,279/sqft | -77% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Kolambakkam | ₹1,500/sqft | -85% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Purasaiwalkam | ₹10,473/sqft | +4% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Old Washermanpet | ₹11,061/sqft | +9% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vilangadupakkam | ₹6,201/sqft | -39% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Ekkaduthangal | ₹15,590/sqft | +54% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Ayapakkam | ₹7,368/sqft | -27% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Rathinamangalam | ₹5,000/sqft | -51% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Shenoy Nagar | ₹16,993/sqft | +68% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Padappai | ₹4,950/sqft | -51% | 1 | → Stable | Deep dive → |
* Average price per sqft computed from verified approved listings. "vs City Avg" compares each locality to the Chennai weighted mean of ₹10,102/sqft.