Market Data / Chennai
Chennai Real Estate Market Data
Average property prices across 173 tracked localities in Chennai, Tamil Nadu. Last updated 7 October 2026.
₹9,916/sqft
City Avg Price/sqft
682
Total Active Listings
173
Localities Tracked
🏆
Most Active Market
Anna Nagar
22 listings
📈
Fastest Growing
Sevvapet
+126.8% trend
💡
Best Value
Kolambakkam
₹1,500/sqft
| Locality | Avg ₹/sqft | vs City Avg | Listings | Trend | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Nagar | ₹20,046/sqft | +102% | 22 | ▲ +0.8% | Deep dive → |
| Madhavaram | ₹8,309/sqft | -16% | 20 | → Stable | Deep dive → |
| Velachery | ₹13,053/sqft | +32% | 17 | ▲ +0.6% | Deep dive → |
| Sholinganallur | ₹9,448/sqft | -5% | 15 | → Stable | Deep dive → |
| Thoraipakkam | ₹10,633/sqft | +7% | 13 | ▼ -1.6% | Deep dive → |
| Navalur | ₹8,354/sqft | -16% | 13 | → Stable | Deep dive → |
| Kelambakkam | ₹6,033/sqft | -39% | 12 | → Stable | Deep dive → |
| Tambaram | ₹6,330/sqft | -36% | 12 | → Stable | Deep dive → |
| Perungudi | ₹10,397/sqft | +5% | 11 | → Stable | Deep dive → |
| Padur | ₹8,272/sqft | -17% | 11 | ▼ -2.2% | Deep dive → |
| Kundrathur | ₹5,958/sqft | -40% | 11 | → Stable | Deep dive → |
| Pallavaram | ₹7,108/sqft | -28% | 11 | → Stable | Deep dive → |
| Siruseri | ₹7,287/sqft | -27% | 10 | → Stable | Deep dive → |
| Porur | ₹9,053/sqft | -9% | 10 | ▼ -2.6% | Deep dive → |
| T. Nagar | ₹20,946/sqft | +111% | 9 | ▼ -1.4% | Deep dive → |
| Mogappair | ₹10,998/sqft | +11% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Manapakkam | ₹10,374/sqft | +5% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Korattur | ₹10,809/sqft | +9% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruvanmiyur | ₹17,131/sqft | +73% | 9 | ▼ -1.6% | Deep dive → |
| East Tambaram | ₹7,129/sqft | -28% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Perungalathur | ₹6,993/sqft | -29% | 9 | → Stable | Deep dive → |
| Thirumazhisai | ₹4,661/sqft | -53% | 9 | ▼ -3.0% | Deep dive → |
| Sriperumbudur | ₹2,416/sqft | -76% | 8 | ▼ -2.4% | Deep dive → |
| Kattupakkam | ₹8,492/sqft | -14% | 8 | → Stable | Deep dive → |
| Pallikaranai | ₹7,731/sqft | -22% | 8 | → Stable | Deep dive → |
| Medavakkam | ₹9,045/sqft | -9% | 8 | ▲ +2.6% | Deep dive → |
| Kilpauk | ₹17,505/sqft | +77% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Oragadam | ₹3,493/sqft | -65% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Guduvanchery | ₹3,874/sqft | -61% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Ambattur | ₹6,599/sqft | -33% | 7 | ▼ -1.0% | Deep dive → |
| Adyar | ₹20,350/sqft | +105% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Perumbakkam | ₹7,102/sqft | -28% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Madipakkam | ₹7,756/sqft | -22% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Poonamallee | ₹5,324/sqft | -46% | 7 | → Stable | Deep dive → |
| Mambakkam | ₹5,424/sqft | -45% | 6 | ▲ +8.5% | Deep dive → |
| Maraimalai Nagar | ₹3,214/sqft | -68% | 6 | → Stable | Deep dive → |
| Urapakkam | ₹5,158/sqft | -48% | 6 | → Stable | Deep dive → |
| Alwarpet | ₹26,889/sqft | +171% | 6 | ▲ +3.6% | Deep dive → |
| Nungambakkam | ₹21,959/sqft | +121% | 6 | → Stable | Deep dive → |
| Valarpuram | ₹3,672/sqft | -63% | 6 | ▲ +21.8% | Deep dive → |
| Karapakkam | ₹8,204/sqft | -17% | 6 | → Stable | Deep dive → |
| Mylapore | ₹21,068/sqft | +112% | 6 | ▲ +2.8% | Deep dive → |
| Kolathur | ₹9,774/sqft | -1% | 6 | ▼ -3.5% | Deep dive → |
| Pammal | ₹25,050/sqft | +153% | 6 | → Stable | Deep dive → |
| Kottivakkam | ₹17,882/sqft | +80% | 5 | ▲ +1.0% | Deep dive → |
| Ottiyambakkam | ₹8,276/sqft | -17% | 5 | ▼ -2.5% | Deep dive → |
| Singaperumal koil | ₹2,948/sqft | -70% | 5 | ▼ -7.9% | Deep dive → |
| Besant Nagar | ₹22,123/sqft | +123% | 5 | ▼ -6.4% | Deep dive → |
| Madambakkam | ₹10,362/sqft | +4% | 5 | ▼ -9.1% | Deep dive → |
| Ekkatuthangal | ₹15,019/sqft | +51% | 5 | ▲ +4.1% | Deep dive → |
| Mogappair West | ₹10,846/sqft | +9% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Thaiyur | ₹5,651/sqft | -43% | 5 | → Stable | Deep dive → |
| Koyambedu | ₹14,254/sqft | +44% | 5 | ▲ +5.6% | Deep dive → |
| Nemmeli | ₹3,296/sqft | -67% | 4 | ▼ -2.9% | Deep dive → |
| Mahindra World City | ₹5,061/sqft | -49% | 4 | ▼ -10.9% | Deep dive → |
| Chromepet | ₹9,752/sqft | -2% | 4 | → Stable | Deep dive → |
| Gerugambakkam | ₹8,662/sqft | -13% | 4 | ▲ +3.3% | Deep dive → |
| West Tambaram | ₹4,000/sqft | -60% | 4 | ▲ +4.4% | Deep dive → |
| Saligramam | ₹12,909/sqft | +30% | 4 | ▲ +3.4% | Deep dive → |
| Ashok Nagar | ₹16,423/sqft | +66% | 4 | ▲ +8.5% | Deep dive → |
| Redhills | ₹2,799/sqft | -72% | 4 | → Stable | Deep dive → |
| Mogappair East | ₹11,711/sqft | +18% | 4 | → Stable | Deep dive → |
| Vandalur | ₹5,814/sqft | -41% | 4 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruporur | ₹5,403/sqft | -46% | 4 | ▼ -19.0% | Deep dive → |
| Valasaravakkam | ₹12,558/sqft | +27% | 4 | ▼ -5.4% | Deep dive → |
| Kolapakkam | ₹6,965/sqft | -30% | 4 | ▼ -8.6% | Deep dive → |
| Parandur | ₹2,469/sqft | -75% | 4 | ▼ -2.4% | Deep dive → |
| Anna Nagar West | ₹20,494/sqft | +107% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Arumbakkam | ₹15,341/sqft | +55% | 3 | ▲ +7.1% | Deep dive → |
| Pozhichalur | ₹6,134/sqft | -38% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruvallur | ₹1,946/sqft | -80% | 3 | ▼ -12.5% | Deep dive → |
| Mugalivakkam | ₹10,080/sqft | +2% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Virugambakkam | ₹12,498/sqft | +26% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Varadharajapuram | ₹6,137/sqft | -38% | 3 | ▼ -2.0% | Deep dive → |
| Gopalapuram | ₹23,645/sqft | +138% | 3 | ▲ +8.5% | Deep dive → |
| Thirumudivakkam | ₹5,831/sqft | -41% | 3 | ▼ -2.8% | Deep dive → |
| Sevvapet | ₹5,066/sqft | -49% | 3 | ▲ +126.8% | Deep dive → |
| Kanchipuram | ₹2,288/sqft | -77% | 3 | ▼ -8.3% | Deep dive → |
| Anna Nagar East | ₹25,787/sqft | +160% | 3 | ▲ +3.6% | Deep dive → |
| Nanganallur | ₹14,989/sqft | +51% | 3 | ▼ -3.7% | Deep dive → |
| Royapettah | ₹24,775/sqft | +150% | 3 | ▲ +24.8% | Deep dive → |
| Chengalpattu | ₹1,979/sqft | -80% | 3 | ▲ +11.6% | Deep dive → |
| Kuthambakkam | ₹4,063/sqft | -59% | 3 | → Stable | Deep dive → |
| Avadi | ₹10,941/sqft | +10% | 3 | ▼ -10.9% | Deep dive → |
| Guindy | ₹18,046/sqft | +82% | 3 | ▲ +6.1% | Deep dive → |
| Kovilambakkam | ₹8,677/sqft | -12% | 3 | ▲ +3.7% | Deep dive → |
| Tiruvallur | ₹2,916/sqft | -71% | 3 | ▼ -11.0% | Deep dive → |
| Muttukadu | ₹9,062/sqft | -9% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Uthandi | ₹6,558/sqft | -34% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Tiruvottiyur | ₹6,402/sqft | -35% | 2 | ▼ -1.6% | Deep dive → |
| West Mambalam | ₹14,231/sqft | +44% | 2 | ▲ +16.0% | Deep dive → |
| Kovilancheri | ₹5,099/sqft | -49% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Tambaram East | ₹7,593/sqft | -23% | 2 | ▼ -1.0% | Deep dive → |
| Selaiyur | ₹7,123/sqft | -28% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Red Hills | ₹3,099/sqft | -69% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Pudupakkam | ₹6,750/sqft | -32% | 2 | ▼ -10.0% | Deep dive → |
| Kovur | ₹6,888/sqft | -31% | 2 | ▼ -9.2% | Deep dive → |
| Thandalam | ₹2,144/sqft | -78% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Chetpet | ₹24,349/sqft | +146% | 2 | ▲ +12.5% | Deep dive → |
| Nedunkundram | ₹5,099/sqft | -49% | 2 | ▲ +2.0% | Deep dive → |
| KK Nagar | ₹17,400/sqft | +75% | 2 | ▲ +5.9% | Deep dive → |
| Thalambur | ₹6,548/sqft | -34% | 2 | ▲ +8.2% | Deep dive → |
| Irungattukottai | ₹2,733/sqft | -72% | 2 | ▼ -21.8% | Deep dive → |
| Ayanambakkam | ₹6,542/sqft | -34% | 2 | ▲ +4.1% | Deep dive → |
| Semmancheri | ₹9,082/sqft | -8% | 2 | ▼ -15.7% | Deep dive → |
| Mahabalipuram | ₹1,751/sqft | -82% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Veppampattu | ₹2,333/sqft | -76% | 2 | ▼ -12.5% | Deep dive → |
| Ramapuram | ₹13,934/sqft | +41% | 2 | ▼ -5.5% | Deep dive → |
| Tondiarpet | ₹10,336/sqft | +4% | 2 | ▲ +34.4% | Deep dive → |
| Sembakkam | ₹6,150/sqft | -38% | 2 | ▼ -5.4% | Deep dive → |
| Mudichur | ₹8,151/sqft | -18% | 2 | ▲ +13.9% | Deep dive → |
| Ayappakkam | ₹5,050/sqft | -49% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Tharapakkam | ₹5,512/sqft | -44% | 2 | → Stable | Deep dive → |
| Sunguvarchatram | ₹3,689/sqft | -63% | 2 | ▼ -17.7% | Deep dive → |
| Kanathur | ₹7,621/sqft | -23% | 1 | ▼ -13.4% | Deep dive → |
| Shenoy Nagar | ₹16,993/sqft | +71% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Egmore | ₹18,990/sqft | +92% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Puzhal | ₹6,086/sqft | -39% | 1 | ▼ -13.6% | Deep dive → |
| OMR | ₹1,598/sqft | -84% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Old Perungalathur | ₹7,592/sqft | -23% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Mangadu | ₹7,275/sqft | -27% | 1 | ▲ +51.6% | Deep dive → |
| Royapuram | ₹14,449/sqft | +46% | 1 | ▼ -0.7% | Deep dive → |
| Anakaputhur | ₹6,014/sqft | -39% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vettuvankeni | ₹17,115/sqft | +73% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Chembarambakkam | ₹2,827/sqft | -71% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vanagaram | ₹10,507/sqft | +6% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Mamallapuram | ₹1,900/sqft | -81% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Ponneri | ₹4,000/sqft | -60% | 1 | ▲ +42.9% | Deep dive → |
| Ottiambakkam | ₹6,269/sqft | -37% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Manali New Town | ₹1,800/sqft | -82% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Keelkattalai | ₹11,848/sqft | +19% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| R A Puram | ₹25,995/sqft | +162% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Panaiyur | ₹7,911/sqft | -20% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vengambakkam | ₹7,830/sqft | -21% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Iyyappanthangal | ₹6,676/sqft | -33% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Abiramapuram | ₹19,588/sqft | +98% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Nandambakkam | ₹9,296/sqft | -6% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Neelankarai | ₹12,478/sqft | +26% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vadapalani | ₹20,710/sqft | +109% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Teynampet | ₹18,619/sqft | +88% | 1 | ▼ -8.3% | Deep dive → |
| Kazhipattur | ₹5,847/sqft | -41% | 1 | ▲ +4.4% | Deep dive → |
| K K Nagar | ₹14,500/sqft | +46% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Kodambakkam | ₹17,630/sqft | +78% | 1 | ▲ +6.8% | Deep dive → |
| Sithalapakkam | ₹6,798/sqft | -31% | 1 | ▲ +17.2% | Deep dive → |
| Nemam | ₹2,599/sqft | -74% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Madurantakam | ₹2,925/sqft | -71% | 1 | ▲ +21.9% | Deep dive → |
| Zamin Pallavaram | ₹7,994/sqft | -19% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Aminjikarai | ₹18,608/sqft | +88% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Kolambakkam | ₹1,500/sqft | -85% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Pattabiram | ₹3,198/sqft | -68% | 1 | ▼ -38.5% | Deep dive → |
| karanodai | ₹2,190/sqft | -78% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Manimangalam | ₹3,499/sqft | -65% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vilangadupakkam | ₹6,201/sqft | -37% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Vengaivasal | ₹4,999/sqft | -50% | 1 | ▼ -18.6% | Deep dive → |
| Ayanavaram | ₹12,490/sqft | +26% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Puzhuthivakkam | ₹9,386/sqft | -5% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Adambakkam | ₹9,685/sqft | -2% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Alwarthirunagar | ₹14,553/sqft | +47% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Marakkanam | ₹2,279/sqft | -77% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Maduranthakam | ₹2,995/sqft | -70% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Thirunindravur | ₹2,998/sqft | -70% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Purasaiwalkam | ₹10,473/sqft | +6% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Perambur | ₹9,825/sqft | -1% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Old Washermanpet | ₹11,061/sqft | +12% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruverkadu | ₹10,006/sqft | +1% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Ekkaduthangal | ₹15,590/sqft | +57% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Ayapakkam | ₹7,368/sqft | -26% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Mannivakkam | ₹6,235/sqft | -37% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Rathinamangalam | ₹5,000/sqft | -50% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Sholavaram | ₹2,099/sqft | -79% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Jafferkhanpet | ₹12,034/sqft | +21% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Thiruvidanthai | ₹4,588/sqft | -54% | 1 | → Stable | Deep dive → |
| Nerkundram | ₹15,447/sqft | +56% | 1 | → Stable | Deep dive → |
* Average price per sqft computed from verified approved listings. "vs City Avg" compares each locality to the Chennai weighted mean of ₹9,916/sqft.