Market Data / Bengaluru
Bengaluru Real Estate Market Data
Average property prices across 25 tracked localities in Bengaluru, Karnataka. Last updated 22 June 2026.
₹8,616/sqft
City Avg Price/sqft
3660
Total Active Listings
25
Localities Tracked
🏆
Most Active Market
Sarjapur Road
244 listings
📈
Fastest Growing
Devanahalli
+14.8% trend
💡
Best Value
Devanahalli
₹4,800/sqft
| Locality | Avg ₹/sqft | vs City Avg | Listings | Trend | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarjapur Road | ₹9,500/sqft | +10% | 244 | ▲ +14.2% | Deep dive → |
| Whitefield | ₹8,800/sqft | +2% | 228 | ▲ +13.2% | Deep dive → |
| Electronic City | ₹6,000/sqft | -30% | 216 | ▲ +9.8% | Deep dive → |
| Marathahalli | ₹9,200/sqft | +7% | 196 | ▲ +11.6% | Deep dive → |
| Bellandur | ₹9,800/sqft | +14% | 186 | ▲ +13.6% | Deep dive → |
| Bannerghatta Road | ₹7,600/sqft | -12% | 174 | ▲ +9.2% | Deep dive → |
| Mahadevapura | ₹8,400/sqft | -3% | 172 | ▲ +12.4% | Deep dive → |
| Thanisandra | ₹7,400/sqft | -14% | 168 | ▲ +12.6% | Deep dive → |
| KR Puram | ₹6,800/sqft | -21% | 164 | ▲ +10.4% | Deep dive → |
| Hebbal | ₹9,800/sqft | +14% | 162 | ▲ +11.2% | Deep dive → |
| Haralur Road | ₹7,800/sqft | -9% | 152 | ▲ +12.2% | Deep dive → |
| Hoodi | ₹7,800/sqft | -9% | 148 | ▲ +11.8% | Deep dive → |
| Yelahanka | ₹6,800/sqft | -21% | 148 | ▲ +10.8% | Deep dive → |
| Begur | ₹6,200/sqft | -28% | 138 | ▲ +10.6% | Deep dive → |
| BTM Layout | ₹9,500/sqft | +10% | 132 | ▲ +9.4% | Deep dive → |
| Carmelram | ₹8,200/sqft | -5% | 128 | ▲ +11.4% | Deep dive → |
| Jakkur | ₹7,000/sqft | -19% | 124 | ▲ +11.4% | Deep dive → |
| JP Nagar | ₹9,200/sqft | +7% | 118 | ▲ +8.8% | Deep dive → |
| Devanahalli | ₹4,800/sqft | -44% | 112 | ▲ +14.8% | Deep dive → |
| Yeshwanthpur | ₹9,800/sqft | +14% | 104 | ▲ +9.6% | Deep dive → |
| HSR Layout | ₹12,000/sqft | +39% | 104 | ▲ +10.2% | Deep dive → |
| Koramangala | ₹13,800/sqft | +60% | 96 | ▲ +8.6% | Deep dive → |
| Indiranagar | ₹14,500/sqft | +68% | 88 | ▲ +9.2% | Deep dive → |
| Rajajinagar | ₹10,500/sqft | +22% | 86 | ▲ +7.2% | Deep dive → |
| Jayanagar | ₹11,200/sqft | +30% | 72 | ▲ +7.4% | Deep dive → |
* Average price per sqft computed from verified approved listings. "vs City Avg" compares each locality to the Bengaluru weighted mean of ₹8,616/sqft.